TEL: 027-212-4951
価格推移表
鉄スクラップ(鋼スクラップ)価格
(2022年10月03日更新)
Price
| 年月日 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中四国 | 九州 | 関東・中部・ 関西 三地区平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月 | 45,500~46,500 | 47,500~49,500 | 50,000~51,500 | 47,500~48,500 | 49,000~51,500 | 50,000 中心 | 50,000 中心 | 48,800~50,500 |
| 2022年8月 | 42,000~43,000 | 42,500~44,500 | 46,000~47,000 | 45,500~46,500 | 46,000~47,500 | 47,000 中心 | 48,000 中心 | 45,800~47,000 |
| 2022年7月 | 36,000~37,000 | 35,500~37,500 | 39,500~40,500 | 40,000~41,500 | 41,000~42,500 | 42,000 中心 | 41,500 中心 | 40,200~41,500 |
| 2022年6月 | 47,000~48,000 | 47,500~48,500 | 50,000~51,000 | 53,000~54,000 | 52,000~53,000 | 52,000 中心 | 52,000 中心 | 51,700~52,700 |
| 2022年5月 | 54,000~55,000 | 54,000~55,000 | 56,000~57,000 | 56,000~57,000 | 57,500~58,500 | 57,000 中心 | 57,000 中心 | 56,500~57,500 |
| 2022年4月 | 61,500~62,500 | 62,500~63,500 | 65,500~66,500 | 64,500~65,500 | 66,000~67,500 | 65,500 中心 | 65,500 中心 | 65,300~66,500 |
| 2022年3月 | 60,500~61,500 | 60,500~61,500 | 63,500~64,500 | 63,500~64,500 | 64,500~65,500 | 64,500 中心 | 64,500 中心 | 63,800~64,800 |
| 2022年2月 | 51,500~52,500 | 53,000~54,000 | 56,000~57,500 | 55,000~56,000 | 56,500~57,000 | 57,000 中心 | 57,000 中心 | 55,800~56,800 |
| 2022年1月 | 47,500~48,500 | 50,000~51,000 | 51,000~52,000 | 52,000~53,500 | 52,500~54,000 | 54,000 中心 | 54,000 中心 | 51,800~53,200 |
| 2021年12月 | 47,500~48,500 | 50,500~51,500 | 51,000~53,000 | 52,500~53,500 | 54,000~55,500 | 54,000 中心 | 54,000 中心 | 52,500~54,000 |
| 2021年11月 | 48,500~49,500 | 52,500~53,500 | 54,000~55,000 | 54,000~55,000 | 56,500~57,500 | 54,000 中心 | 54,500 中心 | 54,800~55,800 |
| 2021年10月 | 49,500~50,500 | 53,500~54,500 | 55,000~56,000 | 57,500~58,500 | 56,500~57,500 | 55,000 中心 | 56,000 中心 | 56,300~57,300 |
